Април 2011.
Реализација буџета за месец АПРИЛ 2011. године.
Укупни приходи од 01.01.2011. до 29.04.2011. = 79.264.396,35 динара
Укупни расходи од 01.01.2011. до 29.04.2011. = 87.778.521,53 динара
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | Субота | Недеља |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |





















